PI鍍鋁膜(聚酰亞胺鍍鋁膜)
產(chǎn)品規(guī)格:0.012mm~0.25 mm,寬度可定制;
產(chǎn)品技術指標/產(chǎn)品參數(shù):
項目 | 單位 | 要求值 | 測試值 | 測試方法 |
厚度 | um | >7.5 | ||
寬度 | mm | <1550 | ||
拉伸強度 Mpa | MD | >145 | GB/T | |
TD | >140 | 1354.2-2009 | ||
斷裂伸長率 % | MD | >35 | ||
TD | >34 | |||
熱收縮率 | MD | ﹤-0.15~1.5 | TPC -TM-650 | |
TD | ﹤-0.15~1.5 | 200℃,30min | ||
水汽透過率 | g/(㎡.24h) | ≤2.0 | ||
氧氣透過率 | cm3/(㎡.24h.0.1Mpa) | ≤3.5 | ||
鋁層厚度 | Ω/ □ | ≤2.5 | ||
鋁層均勻性 | % | <15 | ||
鋁層附著力 | 0.2Mpa / 1S | ≥1.5 | 2.0~3.0 | |
電暈dyne | mN/m | >54/44 | ||
暴勁、條紋 | 目測 | 無 | ||
工頻電氣強度 | V/um | ≥60 | ||
表面電阻率 | Ω | ≥1.0*1013 | 3.3*1013 | |
體積電阻率 | Ω.M | ≥1.0*1013 | GB/T | |
吸濕性 | 1354.2-2009 | |||
相對電容率 | 50Hz | ≤4.0 | 3 | |
介質損耗因數(shù) | 50Hz | ≤4.0×10ˉ2 | 7.4×10ˉ2 | |
燃燒特性 | / | VTM-0 | VTM-0 | UL-94 |
產(chǎn)品特點:
(1)優(yōu)異的耐熱性;
(2)優(yōu)異的機械性能;
(3)良好的化學穩(wěn)定性及耐濕熱性;
(4)良好的耐輻射性能;
(5)良好的介電性能。
產(chǎn)品應用領域:
用于電子行業(yè)、電子膠帶行業(yè)、航空和航天行業(yè)、太陽能行業(yè)、管道保溫及其他保溫行業(yè)。


